Het verbruik van klimaatburgemeester Antoine
Antoine Maartens, klimaatburgemeester 2023 van de gemeente Edam-Volendam, haalde in 2016 zijn woning van het gas af. Hij hing een paar sensoren in zijn huis en legt de data vast om zijn opbrengst en verbruik in kaart te brengen. Hieronder kun je zijn dashboard real-time bekijken en de belangrijkste data terugzien. Onderaan de pagina vind je behalve enkele foto’s ook een overzicht van de aanschaf- en verbruikskosten.
Om wat voor huis gaat het?
“Ik ben Antoine Maartens en mijn vrouw en ik wonen in Edam. Mijn kinderen zijn inmiddels het huis uit, maar komen nog menigmaal over de vloer. Onze hoekwoning stamt uit 1975 en is van origine slecht geïsoleerd. Het pand is oorspronkelijk 175 m² groot. Ik vond het leuk om mijn tanden erin te zetten om onze enigszins verouderde woning aan te passen naar een comfortabele nul-op-de-meter-woning. Omdat de isolatiewaarde zo gering was, hebben we behoorlijk wat stappen doorlopen. Maar inmiddels wekken we voldoende stroom op om grotendeels zelfvoorzienend te zijn, zelfs inclusief de elektrische auto.”
Antoine nam de volgende maatregelen: na-isolatie schuin dak binnenkant (dakisolatie), na-isolatie spouw (spouwmuur), lucht/lucht warmtepomp, elektrische doorstroomverwarmer, infraroodverwarming, wandverwarming, convectoren, zonnepanelen (PV), inductiefornuis. Meer detailinformatie vind je op de Nationale Duurzame Huizenroute.
Uitleg dashboard
Binnentemperatuur
In de meest linkse grafiek vind je de binnentemperatuur terug, inzichtelijk per dag (D), week (W), maand (M) of jaar (Y).
Luchtvochtigheid
Luchtvochtigheid in procenten zie je in de ’toerenteller’. Een gezonde luchtvochtigheid in huis is tussen de 40-60%.
Verbruik warmtepomp
Het kader met daarin een wattage toont het actuele verbruik van de warmtepomp.
Temperatuur in huis
De thermometer geeft de actuele temperatuur in huis aan.
Totaal verbruik warmtepomp
De meest rechtse grafiek laat het zgn cumulatieve verbruik van de warmtepomp zien in kilowattuur (kWh).
Foto's
Samenvatting vermeden kosten en ROI+ terugverdientijd
Jaar | Stroom (kWh) | Warmte indien met gas (m³) | Gereden kilometers | Vermeden stroomkosten incl. belastingen | Vermeden kosten gas incl. belastingen | Vermeden kosten gaslevering/-transport | Vermeden brandstofkosten E95 | Vermeden wegenbelasting | Totaal vermeden kosten per jaar | Vermeden kosten cumulatief | Terugverdientijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1.373 | 0 | 0 | € 244 | € 0 | € 0 | € 0 | € 244 | € 244 | 1 | |||
2012 | 2.804 | 0 | 0 | € 505 | € 0 | € 0 | € 0 | € 505 | € 749 | 2 | |||
2013 | 3.134 | 0 | 0 | € 583 | € 0 | € 0 | € 0 | € 583 | € 1.332 | 3 | |||
2014 | 3.241 | 0 | 0 | € 616 | € 0 | € 0 | € 0 | € 616 | € 1.948 | 4 | |||
2015 | 3.378 | 0 | 0 | € 615 | € 0 | € 0 | € 0 | € 615 | € 2.563 | 5 | |||
2016 | 0 | 795 | 27.500 | € 0 | € 2.842 | € 900 | € 3.742 | € 6.304 | 6 | ||||
2016 | 2017 | 8.660 | 819 | 25.000 | € 1.959 | € 631 | € 225 | € 2.583 | € 900 | € 6.299 | € 12.603 | 7 | |
2017 | 2018 | 9.080 | 1.783 | 25.000 | € 2.339 | € 1.366 | € 225 | € 2.667 | € 900 | € 7.497 | € 20.100 | 8 | |
2018 | 2019 | 8.470 | 1.468 | 26.852 | € 2.445 | € 1.186 | € 236 | € 3.151 | € 900 | € 7.918 | € 28.018 | 9 | |
2019 | 2020 | 8.730 | 1.434 | 22.136 | € 2.555 | € 1.322 | € 244 | € 2.302 | € 900 | € 7.324 | € 35.343 | 10 | |
2020 | 2021 | 7.980 | 1.710 | 24.274 | € 2.435 | € 1.680 | € 253 | € 2.929 | € 900 | € 8.197 | € 43.540 | 11 | € 35.979 |
2021 | 2022 | 8.810 | 1.160 | 23.056 | € 5.648 | € 1.149 | € 259 | € 3.182 | € 900 | € 11.137 | € 54.677 | 12 | |
2022 | 2023 | 6.930 | 1.193 | 24.000 | € 3.843 | € 1.812 | € 251 | € 3.072 | € 900 | € 9.878 | € 64.556 | 13 | |
€ 23.788 | € 9.146 | € 1.694 | € 22.727 | € 7.200 | € 64.556 | ||||||||
37% | 14% | 3% | 35% | 11% | 100% |
Luchtvochtigheid
Er wordt gerekend met het vergeleken verbruik van een benzineauto die 1:15 rijdt. De kosten warmtepomp wordt berekend met een gemiddelde COP van 3,5. Verder is het CBS gebruikt als bron voor de prijzen van gas en elektra, transport- en leveringskosten en benzine E95.
Return on investment (ROI)
Opbrengst investering | € 64.556 |
Waarde investering | € 35.979 |
Waarde toename investering | € 28.577 |
Totaal ROI | 79% |
ROI periode 2011-2023 | 7% |
ROI periode 2016-2023 | 11% |
Aanschafkosten, investeringen en subsidies
Jaar | Investeringen in woning | Bedrag |
---|---|---|
2010 | Zonnepanelen 2010 incl installatie | € 6.264 |
2015 | Isolatie | € 4.009 |
2015 | Glas naar HR+ | € 3.300 |
2016 | Warmtepomp 8kW incl installatie | € 13.691 |
2016 | Jaga convectoren incl installatie | € 2.935 |
2016 | Zonnepanelen 2016 incl installatie | € 14.118 |
2016 | Gasaansluiting verwijderen | € 605 |
2016 | Keukenboiler (Quooker) | € 374 |
2016 | Verzwaring meterkast naar 3x25A | € 2.147 |
2016 | Inductiekookplaat | € 1.500 |
2016 | Infraroodpanelen 4 stuks | € 1.080 |
2020 | Laadpunt elektrische auto | € 1.250 |
TOTAAL INVESTERINGEN | € 51.273 |
Jaar | Subsidies | Bedrag |
---|---|---|
2010 | Gemeentelijke subsidie zonnepanelen | € 2.500 |
2016 | Provincie Noord-Holland | € 8.190 |
2016 | ISDE | € 2.350 |
2017 | BTW terug zonnepanelen 2016 | € 2.254 |
TOTAAL SUBSIDIES | € 15.294 | |
NETTO BESTEDING (investeringen - subsidies) | € 35.979 |
Veelgestelde vragen
We rijden een Nissan Leaf uit 2014, gekocht voor € 9.250. We hebben sowieso een auto nodig. Een soortgelijke auto uit 2014 zou hetzelfde hebben gekost toen wij onze auto kochten. Maar vul aan waar u dat nodig acht.
We hebben een aantal C-segment automodellen van 2010-2014 gecontroleerd in de Verbruiksmonitor van Autoweek. Deze hebben een dergelijk verbruik.
Zeker wel! Maar, in contact met mensen in de zaaltjes waar ik wel eens voor spreek geeft bijna iedereen aan dat niet te doen. Maar het zou wel moeten.
Jazeker. Voor elk genoemd object zijn facturen beschikbaar. Voor de overige cijfers en bedragen is steeds de bron vermeld.